Promethion Line | ||
---|---|---|
Build Your System In order to find a system for your research model you can use our System Configurator or select from the table. | Continuous or multiplexed monitoring with industry leading SableHDTM high resolution for Rodents and Human Room Calorimetry. | |
大小鼠研究 | 人体代谢研究 | |
动物模型 | ||
小鼠 | • | |
大鼠 | • | |
家畜 | • | |
果蝇(大昆虫) | ||
人体代谢测量 | • | |
实地研究 | ||
其他 | ||
可同时研究的动物数量1 | ||
16或以上 | • | |
最多16 | ||
代谢测量及行为学选择 | ||
多路复用测量 | • | • |
连续测量2 | • | |
O2, CO2, H2O | • | • |
CH4 | • | • |
同位素测量 | • | • |
饮食饮水 | • | |
体重 | • | |
自主运动 | • | |
跑轮活动 | • | |
RFID 群居监测 | • | |
数据形式 | ||
全数字化技术 | • | • |
数据采集软件 | • | • |
实时数据采集访问 | • | • |
笼架移动时数据保持记录 | • | |
代谢笼配置 | ||
磁性食物和水盖子 | • | |
可选防水外罩 | • | |
网页诊断工具 | • | • |
备用电源 | • | |
每小时换气15次(IACUC标准) | • | • |
无病原体隔离笼选项 | • | |
占地面积小 | • |
- The number of animals that can be sequentially measured with all the data fully coordinated and synchronized into one database on one computer. Multiple systems can be used simultaneously on different computers using the IM-3 interface.
- Continuous respirometry dedicates a single full-time analyzer to each animal (as compared to multiplexed respirometry, which uses a “shared” analyzer to monitor multiple animals).
contact us
Please fill out the form here and our specialists will help configure the right system for your needs or provide you with a detailed quote.
To request manuals and software updates, or find warranty and service information, please contact our Support department.